机械设备抵押借款第五期
项目编号CT032016061400003
110,000
借款金额
7.8%
收益率
1个月
投资周期
还款方式: 每月付息到期还本
每投标 100 元,预期可获得利息0.65元,满额确认后次日开始计息
“财通投资·理财中国”平台拟发布项目基本信息表 | |
1、项目描述 | 项目信息为:王某为浙江人,为浙江某公司法定代表人,公司成立于2004年,客户主要生产经营汽车零部件。自有厂房土地,建筑面积37000多平方米,年营业额在2.8亿元左右,利润率在20%左右,应收账款4000万,现由于接到一批大的订单,资金一时周转不过来,特向我司申请660万借款。此项目为一次性抵押项目,项目资金采取分期使用分期还款的方式使用;第五期项目金额为壹拾壹万元整(110000.00元)期限1个月。(截止第五期总发标金额51万) |
2、资金用途 | 用于企业流动资金。 |
3、还款来源 | 第一还款来源:产品销售收入 第二还款来源:4000万应收账款 第三还款来源:设备拍卖
|
4、抵押物信息 | 汽车零部件生产设备 |
5、风险控制措施 | (1)平台九大保障体系,为您资金保驾护航; (2)专业机构对项目进行全方位实地核查; (3)足值抵押物登记备案,进一步确保资金安全; (4)专业机构定期进行项目跟踪,及时高效管控项目风险。 |
6、涉诉信息 | 经全国人法网查证,借款人无起诉与执行信息。 |
7、机构意见 | 该客户一直以来经营情况稳定,本次借款用途明确,且抵押物有保障,该项目经公司研究讨论,风险系数较低,可以进行操作,同意担保。 |
加入:1人 投标总额:110,000.00元
序号 | 投标人 | 投标金额 | 投标日期 |
---|---|---|---|
1 | yzz1 *** | 110,000.00元 | 2016-06-14 |